SANA
Estrada Frade Sana
RJ 142
Avenida dos Bandeirantes
Rua Anézio Gaspar
BR 101
RUA BR101
Terminal Rodoviário de Casimiro de Abreu
RJ 142
Avenida dos Bandeirantes
Rua Anézio Gaspar
BR 101
RUA BR101
Terminal Rodoviário de Casimiro de Abreu
CASIMIRO DE ABREU
Terminal Rodoviário de Casimiro de Abreu
BR 101
Rua Anézio Gaspar
Avenida Indaiaçu
Rua Presidente Kenedy
Avenida dos Bandeirantes
RJ 142
Estrada Frade Sana
BR 101
Rua Anézio Gaspar
Avenida Indaiaçu
Rua Presidente Kenedy
Avenida dos Bandeirantes
RJ 142
Estrada Frade Sana
SANA X CASIMIRO DE ABREU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seg a Sex | Sábado | Domingo/Feriado | |||
6h às 8h | 60 em 60 min | 6h às 8h | 60 em 60 min | 6h às 8h | 60 em 60 min |
8h às 19h30 | 90 em 90 min | 8h às 19h30 | 90 em 90 min | 8h às 19h30 | 90 em 90 min |
Último horário | 19h30 | Último horário | 19h30 | Último horário | 19h30 |
CASIMIRO DE ABREU X SANA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Seg a Sex | Sábado | Domingo/Feriado | |||
6h às 8h | 60 em 60 min | 6h às 8h | 60 em 60 min | 6h às 8h | 60 em 60 min |
8h às 19h30 | 90 em 90 min | 8h às 19h30 | 90 em 90 min | 8h às 19h30 | 90 em 90 min |
Último horário | 19h30 | Último horário | 19h30 | Último horário | 19h30 |
Casimiro de Abreu X Sana: R$6,90
Casimiro de Abreu X Portal do Sana: R$4,10
Portal do Sana x Sana: R$3,90
Casimiro de Abreu X Portal do Sana: R$4,10
Portal do Sana x Sana: R$3,90